Sunday, September 7, 2014

My Top 25 - Sep. 6

1) Penn State (2-0, 0-0, +7)
2) USC (2-0, 1-0, +7)
3) Texas A&M (2-0, 1-0, +6)
4) Oregon (2-0, 0-0, +6)
5) Georgia (1-0, 0-0, +5)

6) Virginia Tech (2-0, 0-0, +5)
7) Florida State (2-0, 0-0, +4)
8) Iowa (2-0, 0-0, +4)
9) Brigham Young (2-0, 0-0, +3)
10) Auburn (2-0, 1-0, +2)

11) Oklahoma (2-0, 0-0, +2)
12) Alabama (2-0, 0-0, +2)
13) Missouri (2-0, 0-0, +2)
14
) UCLA (2-0, 0-0, +2)
15) Washington (2-0, 0-0, +2)

16) LSU (2-0, 0-0, +2)
17) Northern Illinois (2-0, 0-0, +2)
18) Arizona State (2-0, 0-0, +2)
19) Duke (2-0, 0-0, +2)
20) Notre Dame (2-0, 0-0, +2)

21) Arizona (2-0, 0-0, +2)
22) Nebraska (2-0, 0-0, +2)
23) Minnesota (2-0, 0-0, +2)
24) Mississippi (2-0, 0-0, +2)
25) Oregon State (2-0, 0-0, +2)

Texas Tech (2-0, 0-0, +2)
Marshall (2-0, 0-0, +2)
Mississippi State (2-0, 0-0, +2)
North Carolina (2-0, 0-0, +2)
Kansas State (2-0, 1-0, +2)
Georgia Tech (2-0, 0-0, +2)
Utah (2-0, 0-0, +2)
Maryland (2-0, 0-0, +2)
Central Michigan (2-0, 0-0, +2)
Louisiana-Monroe (2-0, 1-0, +2)
Pittsburgh (2-0, 1-0, +2)
Rutgers (2-0, 0-0, +2)
Illinois (2-0, 0-0, +2)
Wyoming (2-0, 1-0, +2)
Nevada (2-0, 0-0, +2)
North Carolina State (2-0, 0-0, +2)
California (2-0, 0-0, +2)
Kentucky (2-0, 0-0, +2)
New Mexico State (2-0, 1-0, +2)
Baylor (2-0, 0-0, +2)
Louisville (2-0, 1-0, +2)
Tennessee (2-0, 0-0, +2)
Syracuse (1-0, 0-0, +1)
Indiana (1-0, 0-0, +1)
Texas State (1-0, 0-0, +1)
TCU (1-0, 0-0, +1)
Florida (1-0, 0-0, +1)
South Alabama (1-0, 0-0, +1)
Army (1-0, 0-0, +1)
Kansas (1-0, 0-0, +1)
Stanford (1-1, 0-1, 0)
Akron (1-1, 0-0, 0)
Cincinnati (0-0, 0-0, 0)
Oklahoma State (1-1, 0-0, 0)
Arkansas (1-1, 0-1, 0)
San Jose State (1-1, 0-0, -1)
Tulsa (1-1, 1-0, -1)
West Virginia (1-1, 0-0, -1)
Louisiana Tech (1-1, 0-0, -1)
Michigan State (1-1, 0-0, -2)
Toledo (1-1, 0-0, -2)
Memphis (1-1, 0-0, -2)
Navy (1-1, 0-0, -2)
Wisconsin (1-1, 0-0, -3)
Virginia (1-1, 0-0, -3)
Michigan (1-1, 0-0, -4)
UTSA (1-1, 0-0, -4)
South Carolina (1-1, 0-1, -4)
Ohio State (1-1, 0-0, -5)
Ball State (1-1, 0-0, -5)
East Carolina (1-1, 0-0, -5)
Texas (1-1, 0-0, -5)
Louisiana-Lafayette (1-1, 0-0, -5)
Western Kentucky (1-1, 0-0, -5)
San Diego State (1-1, 0-0, -5)
Buffalo (1-1, 0-0, -5)
Arkansas State (1-1, 0-0, -5)
Middle Tennessee (1-1, 0-0, -5)
Colorado State (1-1, 0-1, -5)
Boston College (1-1, 0-1, -5)
Ohio (1-1, 1-0, -5)
Temple (1-1, 0-0, -5)
South Florida (1-1, 0-0, -5)
Eastern Michigan (1-1, 0-0, -5)
UAB (1-1, 0-0, -5)

Air Force (1-1, 0-0, -5)
UTEP (1-1, 0-0, -5)
Purdue (1-1, 0-0, -5)
Georgia State (1-1, 0-1, -5)
Old Dominion (1-1, 0-0, -5)
Miami (FL) (1-1, 0-1, -5)
Clemson (1-1, 0-0, -5)
Bowling Green (1-1, 0-0, -5)
North Texas (1-1, 0-0, -5)
Houston (1-1, 0-0, -5)
Boise State (1-1, 1-0, -5)
UNLV (1-1, 0-0, -5)
Wake Forest (1-1, 0-0, -5)
Colorado (1-1, 0-0, -5)
Connecticut (1-1, 0-0, -5)
Florida International (1-1, 0-0, -5)
Southern Miss (1-1, 0-0, -5)
Appalachian State (1-1, 0-0, -5)
Georgia Southern (1-1, 0-0, -5)
Utah State (0-1, 0-0, -6)
Idaho (0-1, 0-1, -6)
UCF (0-1, 0-0, -6)
Rice (0-1, 0-0, -6)
Western Michigan (0-1, 0-0, -6)
Florida Atlantic (0-2, 0-0, -8)
Hawaii (0-2, 0-0, -10)
New Mexico (0-2, 0-0, -10)
Northwestern (0-2, 0-0, -10)

Troy (0-2, 0-0, -10)
Fresno State (0-2, 0-0, -11)
Tulane (0-2, 0-1, -12)
SMU (0-2, 0-0, -12)
Vanderbilt (0-2, 0-1, -12)
Washington State (0-2 0-0, -12)
Kent State (0-2, 0-1, -12)
Iowa State (0-2, 0-1, -12)
Massachusetts (0-2, 0-0, -12)
Miami (OH) (0-2, 0-0, -12)

No comments:

Post a Comment