Sunday, September 21, 2014

My Top 25 - Sept. 21

1) Penn State (4-0, 1-0, +9)
2) Texas A&M (4-0, 1-0, +8)
3) Oregon (4-0, 1-0, +8)
4) Mississippi State (4-0, 1-0, +7)
5) Florida State (3-0, 1-0, +5)


6) Brigham Young (4-0, 0-0, +5)
7) Arkansas (3-1, 0-1, +5)
8) Oklahoma (4-0, 1-0, +4)
9) Alabama (4-0, 1-0, +4)
10) Washington (4-0, 0-0, +4)


11) Arizona State (4-0, 2-0, +4)
12) Duke (4-0, 0-0, +4)
13) Nebraska (4-0, 0-0, +4)
14) Marshall (4-0, 0-0, +4)
15) Georgia Tech (4-0, 1-0, +4)


16) North Carolina State (4-0, 0-0, +4)
17) Arizona (4-0, 1-0, +4)
18) UCLA (3-0, 0-0, +3)
19) Notre Dame (3-0, 0-0, +3)
20) Mississippi (3-0, 0-0, +3)


21) Baylor (3-0, 0-0, +3)
22) TCU (2-0, 0-0, +3)
23) Auburn (3-0, 1-0, +3)
24) Oregon State (3-0, 0-0, +3)
25) Utah (3-0, 0-0, +3)


South Carolina (3-1, 2-1, +3)
Rutgers (3-1, 0-1, +2)
Wyoming (3-1, 1-0, +2)
Cincinnati (2-0, 0-0, +2)
Boston College (3-1, 0-1, +2)
USC (2-1, 1-0, +1)
Stanford (2-1, 0-1, +1)
Oklahoma State (2-1, 0-0, +1)
East Carolina (3-1, 0-0, +1)
Florida (2-1, 1-1, 0)
Georgia (2-1, 0-1, 0)
Illinois (3-1, 0-0, 0)
Iowa (3-1, 0-0, 0)
Indiana (2-1, 0-0, 0)
LSU (3-1, 0-1, -1)
California (2-1, 0-1, -1)
Tennessee (2-1, 0-0, -1)
Michigan State (2-1, 0-0, -1)
Memphis (2-1, 0-0, -1)
West Virginia (2-2, 0-1, -2)
Louisiana-Monroe (2-1, 1-0, -2)
Kansas (2-1, 0-0, -2)
Wisconsin (2-1, 0-0, -2)
Missouri (3-1, 0-0, -3)
Northern Illinois (3-1, 0-0, -3)
Pittsburgh (3-1, 1-0, -3)
Virginia (2-2, 1-0, -3)
Nevada (2-1, 0-0, -3)
Minnesota (3-1, 0-0, -3)
Maryland (3-1, 0-0, -3)
Louisville (3-1, 1-1, -3)
Old Dominion (3-1, 1-0, -3)
Boise State (3-1, 1-0, -3)
Akron (1-2, 0-0, -4)
North Carolina (2-1, 0-0, -4)
Kansas State (2-1, 1-0, -4)
Syracuse (2-1, 0-0, -4)
Texas Tech (2-1, 0-0, -4)
Kentucky (2-1, 0-1, -4)
Ohio State (2-1, 0-0, -4)
Colorado State (2-1, 0-1, -4)
UAB (2-1, 0-0, -4)
Air Force (2-1, 0-0, -4)
UTEP (2-1, 0-0, -4)
Temple (2-1, 0-0, -4)
Western Michigan (2-1, 0-0, -4)
Louisiana Tech (2-2, 1-0, -6)
Virginia Tech (2-2, 0-1, -6)
Clemson (1-2, 0-1, -6)
Houston (2-2, 0-0, -6)
Navy (2-2, 0-0, -7)
San Jose State (1-2, 0-0, -7)
Tulsa (1-2, 1-0, -7)
Iowa State (1-2, 0-1, -7)
Toledo (2-2, 1-0, -7)
Purdue (2-2, 0-0, -7)
Southern Miss (2-2, 0-0, -7)
Miami (FL) (2-2, 0-1, -8)
Texas (1-2, 0-0, -8)
Colorado (2-2, 0-1, -8)
Michigan (2-2, 0-0, -9)
UCF (1-2, 0-0, -9)
New Mexico (1-2, 0-0, -9)
Northwestern (1-2, 0-0, -9)
UTSA (1-2, 0-0, -10)
Central Michigan (2-2, 0-0, -10)
New Mexico State (2-2, 1-0, -10)
Middle Tennessee (2-2, 1-0, -10)
Bowling Green (2-2, 0-0, -10)
Utah State (2-2, 0-0, -10)
Ohio (2-2, 1-0, -10)
Buffalo (2-2, 0-0, -10)
Arkansas State (2-2, 0-0, -10)
South Florida (2-2, 1-0, -10)
North Texas (2-2, 0-1, -10)
Wake Forest (2-2, 0-0, -10)
Georgia Southern (2-2, 1-0, -10)
Texas State (1-2, 0-0, -11)
South Alabama (1-2, 0-1, -11)
Army (1-2, 0-0, -11)
San Diego State (1-2, 0-0, -11)
Appalachian State (1-2, 0-0, -11)
Western Kentucky (1-2, 0-1, -11)
Washington State (1-3, 0-1, -12)
Rice (0-3, 0-1, -13)
Florida Atlantic (1-3, 0-0, -13)
Georgia State (1-3, 0-1, -13)
SMU (0-3, 0-0, -13)
Tulane (1-3, 0-1, -14)
UNLV (1-3, 0-0, -15)
Hawaii (1-3, 0-0, -15)
Fresno State (1-3, 0-0, -15)
Louisiana-Lafayette (1-3, 0-0, -16)
Connecticut (1-3, 0-1, -17)
Ball State (1-3, 0-1, -17)
Eastern Michigan (1-3, 0-0, -17)
Florida International (1-3, 0-0, -17)
Vanderbilt (1-3, 0-2, -17)
Idaho (0-3, 0-1, -18)
Kent State (0-3, 0-1, -18)
Massachusetts (0-4, 0-0, -19)
Troy (0-4, 0-0, -22)
Miami (OH) (0-4, 0-0, -24)

No comments:

Post a Comment