Monday, September 29, 2014

My Top 25 - Sept. 28

1) Texas A&M (5-0, 2-0, +13)
2) Oregon (4-0, 1-0, +8)
3) Florida State (4-0, 2-0, +8)
4) Mississippi State (4-0, 1-0, +7)
5) UCLA (4-0, 1-0, +7)


6) Stanford (3-1, 1-1, +6)
7) Brigham Young (4-0, 0-0, +5)
8) Nebraska (5-0, 1-0, +5)
9) Arkansas (3-2, 0-2, +4)
10) Oklahoma (4-0, 1-0, +4)


11) Alabama (4-0, 1-0, +4)
12) Marshall (4-0, 0-0, +4)
13) Georgia Tech (4-0, 1-0, +4)
14) Arizona (4-0, 1-0, +4)
15) Notre Dame (4-0, 0-0, +4)


16) Mississippi (4-0, 0-0, +4)
17) Baylor (4-0, 1-0, +4)
18) TCU (3-0, 0-0, +4)
19) Auburn (4-0, 1-0, +4)
20) Penn State (4-1, 1-1, +3)


21) North Carolina State (4-1, 0-1, +3)
22) Rutgers (4-1, 0-1, +3)
23) USC (3-1, 2-0, +3)
24) Oklahoma State (3-1, 1-0, +2)
25) East Carolina (3-1, 0-0, +1)


Georgia (3-1, 1-1, +1)
Iowa (4-1, 1-0, +1)
Florida (2-1, 1-1, 0)
LSU (4-1, 0-1, 0)
California (3-1, 1-1, 0)
Michigan State (3-1, 0-0, 0)
Arizona State (3-1, 1-1, -1)
Louisiana-Monroe (3-1, 2-0, -1)
Wisconsin (3-1, 0-0, -1)
Washington (4-1, 0-1, -2)
Duke (4-1, 0-1, -2)
West Virginia (2-2, 0-1, -2)
Kansas (2-1, 0-0, -2)
Missouri (4-1, 1-0, -2)
Virginia (3-2, 1-0, -2)
Nevada (3-1, 1-0, -2)
Minnesota (4-1, 1-0, -2)
Maryland (4-1, 1-0, -2)
Louisville (4-1, 2-1, -2)
Oregon State (3-1, 0-1, -3)
Utah (3-1, 0-1, -3)
South Carolina (3-2, 2-2, -3)
Illinois (3-2, 0-1, -3)
Northern Illinois (3-1, 0-0, -3)
Akron (2-2, 0-0, -3)
Kansas State (3-1, 1-0, -3)
Kentucky (3-1, 1-1, -3)
Ohio State (3-1, 0-0, -3)
Colorado State (3-1, 0-1, -3)
Air Force (3-1, 1-0, -3)
Temple (3-1, 1-0, -3)
Northwestern (2-2, 1-0, -3)
Wyoming (3-2, 1-0, -4)
Cincinnati (2-1, 0-0, -4)
Boston College (3-2, 0-1, -4)
Miami (FL) (3-2, 1-1, -4)
Memphis (2-2, 0-0, -5)
Virginia Tech (3-2, 0-1, -5)
Clemson (2-2, 1-1, -5)
Indiana (2-2, 0-1, -6)
Houston (2-2, 0-0, -6)
Toledo (3-2, 2-0, -6)
Tennessee (2-2, 0-1, -7)
Syracuse (2-2, 0-0, -8)
Texas (1-2, 0-0, -8)
Pittsburgh (3-2, 1-0, -9)
Old Dominion (3-2, 1-1, -9)
Boise State (3-2, 1-1, -9)
UCF (1-2, 0-0, -9)
Middle Tennessee (3-2, 2-0, -9)
Bowling Green (3-2, 1-0, -9)
Ohio (3-2, 1-0, -9)
Buffalo (3-2, 1-0, -9)
Georgia Southern (3-2, 2-0, -9)
North Carolina (2-2, 0-1, -10)
Texas Tech (2-2, 0-1, -10)
UAB (2-2, 0-1, -10)
UTEP (2-2, 0-0, -10)
Western Michigan (2-2, 0-0, -10)
Utah State (2-2, 0-0, -10)
Arkansas State (2-2, 0-0, -10)
North Texas (2-2, 0-1, -10)
Texas State (2-2, 0-0, -10)
South Alabama (2-2, 1-1, -10)
San Diego State (2-2, 1-0, -10)
Western Kentucky (2-2, 0-1, -10)
Washington State (2-3, 1-1, -10)
Louisiana Tech (2-3, 1-0, -11)
Iowa State (1-3, 0-2, -12)
Rice (1-3, 1-1, -12)
Florida Atlantic (2-3, 1-0, -12)
Navy (2-3, 0-0, -13)
San Jose State (1-3, 0-1, -13)
Tulsa (1-3, 1-0, -13)
Purdue (2-3, 0-1, -13)
Southern Miss (2-3, 0-1, -13)
Georgia State (1-3, 0-1, -13)
Colorado (2-3, 0-2, -14)
Fresno State (2-3, 1-0, -14)
Michigan (2-3, 0-1, -15)
New Mexico (1-3, 0-1, -15)
Hawaii (1-3, 0-0, -15)
UTSA (1-3, 0-1, -16)
Central Michigan (2-3, 0-1, -16)
New Mexico State (2-3, 1-0, -16)
South Florida (2-3, 1-0, -16)
Wake Forest (2-3, 0-1, -16)
Louisiana-Lafayette (1-3, 0-0, -16)
Florida International (2-3, 1-0, -16)
Army (1-3, 0-0, -17)
Appalachian State (1-3, 0-1, -17)
Ball State (1-3, 0-1, -17)
Eastern Michigan (1-3, 0-0, -17)
SMU (0-4, 0-0, -18)
Tulane (1-4, 0-1, -20)
UNLV (1-4, 0-1, -21)
Connecticut (1-4, 0-2, -23)
Vanderbilt (1-4, 0-3, -23)
Idaho (0-4, 0-2, -24)
Kent State (0-4, 0-1, -24)
Massachusetts (0-5, 0-1, -25)
Troy (0-5, 0-1, -28)
Miami (OH) (0-5, 0-1, -30)

No comments:

Post a Comment