Sunday, September 14, 2014

My Top 25 - Sept. 14

1) Penn State (3-0, 1-0, +8)
2) Texas A&M (3-0, 1-0, +7)
3) Oregon (3-0, 0-0, +7)
4) Florida State (2-0, 0-0, +4)
5) Brigham Young (3-0, 0-0, +4)


6) Oklahoma (3-0, 0-0, +3)
7) Alabama (3-0, 0-0, +3)
8) Missouri (3-0, 0-0, +3)
9) UCLA (3-0, 0-0, +3)
10) Washington (3-0, 0-0, +3)


11) LSU (3-0, 0-0, +3)
12) Northern Illinois (3-0, 0-0, +3)
13) Arizona State (3-0, 1-0, +3)
14) Duke (3-0, 0-0, +3)
15) Notre Dame (3-0, 0-0, +3)


16) Arizona (3-0, 0-0, +3)
17) Nebraska (3-0, 0-0, +3)
18) Mississippi (3-0, 0-0, +3)
19) Marshall (3-0, 0-0, +3)
20) Mississippi State (3-0, 0-0, +3)


21) Georgia Tech (3-0, 0-0, +3)
22) Pittsburgh (3-0, 1-0, +3)
23) North Carolina State (3-0, 0-0, +3)
24) Baylor (3-0, 0-0, +3)
25) TCU (2-0, 0-0, +3)


Auburn (2-0, 1-0, +2)
Oregon State (2-0, 0-0, +2)
North Carolina (2-0, 0-0, +2)
Kansas State (2-0, 1-0, +2)
Utah (2-0, 0-0, +2)
California (2-0, 0-0, +2)
Syracuse (2-0, 0-0, +2)
Florida (2-0, 1-0, +2)
South Carolina (2-1, 1-1, +2)
USC (2-1, 1-0, +1)
Rutgers (2-1, 0-1, +1)
Wyoming (2-1, 1-0, +1)
Stanford (2-1, 0-1, +1)
Cincinnati (1-0, 0-0, +1)
Oklahoma State (2-1, 0-0, +1)
Arkansas (2-1, 0-1, +1)
Boston College (2-1, 0-1, +1)
Akron (1-1, 0-0, 0)
West Virginia (2-1, 0-0, 0)
Louisiana Tech (2-1, 1-0, 0)
East Carolina (2-1, 0-0, 0)
Georgia (1-1, 0-1, -1)
Virginia Tech (2-1, 0-0, -1)
Tennessee (2-1, 0-0, -1)
Navy (2-1, 0-0, -1)
Illinois (2-1, 0-0, -1)
San Jose State (1-1, 0-0, -1)
Iowa (2-1, 0-0, -2)
Louisiana-Monroe (2-1, 1-0, -2)
Michigan State (1-1, 0-0, -2)
Memphis (1-1, 0-0, -2)
Virginia (2-1, 1-0, -2)
Kansas (1-1, 0-0, -3)
Nevada (2-1, 0-0, -3)
Wisconsin (1-1, 0-0, -3)
Michigan (2-1, 0-0, -3)
Minnesota (2-1, 0-0, -4)
Texas Tech (2-1, 0-0, -4)
Maryland (2-1, 0-0, -4)
Central Michigan (2-1, 0-0, -4)
Kentucky (2-1, 0-1, -4)
New Mexico State (2-1, 1-0, -4)
Louisville (2-1, 1-1, -4)
Ohio State (2-1, 0-0, -4)
Middle Tennessee (2-1, 1-0, -4)
Colorado State (2-1, 0-1, -4)
UAB (2-1, 0-0, -4)
Air Force (2-1, 0-0, -4)
UTEP (2-1, 0-0, -4)
Old Dominion (2-1, 0-0, -4)
Miami (FL) (2-1, 0-1, -4)
Bowling Green (2-1, 0-0, -4)
Boise State (2-1, 1-0, -4)
Utah State (2-1, 0-0, -4)
Indiana (1-1, 0-0, -5)
Texas State (1-1, 0-0, -5)
South Alabama (1-1, 0-0, -5)
Army (1-1, 0-0, -5)
San Diego State (1-1, 0-0, -5)
Temple (1-1, 0-0, -5)
Clemson (1-1, 0-0, -5)
Connecticut (1-1, 0-0, -5)
Appalachian State (1-1, 0-0, -5)
Western Michigan (1-1, 0-0, -5)
Tulsa (1-2, 1-0, -7)
Houston (1-2, 0-0, -7)
Rice (0-2, 0-0, -7)
Florida Atlantic (1-2, 0-0, -7)
Iowa State (1-2, 0-1, -7)
Toledo (1-2, 0-0, -8)
Purdue (1-2, 0-0, -8)
Texas (1-2, 0-0, -8)
Southern Miss (1-2, 0-0, -8)
UNLV (1-2, 0-0, -9)
Colorado (1-2, 0-1, -9)
Hawaii (1-2, 0-0, -9)
UTSA (1-2, 0-0, -10)
UCF (0-2, 0-0, -10)
Louisiana-Lafayette (1-2, 0-0, -10)
New Mexico (0-2, 0-0, -10)
Northwestern (0-2, 0-0, -10)
Ohio (1-2, 1-0, -11)
Ball State (1-2, 0-0, -11)
Western Kentucky (1-2, 0-1, -11)
Buffalo (1-2, 0-0, -11)
Arkansas State (1-2, 0-0, -11)
South Florida (1-2, 0-0, -11)
Eastern Michigan (1-2, 0-0, -11)
Georgia State (1-2, 0-1, -11)
North Texas (1-2, 0-1, -11)
Wake Forest (1-2, 0-0, -11)
Florida International (1-2, 0-0, -11)
Georgia Southern (1-2, 0-0, -11)
Tulane (1-2, 0-1, -11)
Vanderbilt (1-2, 0-1, -11)
Washington State (1-2 0-0, -11)
SMU (0-2, 0-0, -12)
Idaho (0-2, 0-1, -12)
Troy (0-3, 0-0, -16)
Fresno State (0-3, 0-0, -16)
Kent State (0-3, 0-1, -18)
Massachusetts (0-3, 0-0, -18)
Miami (OH) (0-3, 0-0, -18)

No comments:

Post a Comment