Sunday, October 6, 2013

My Top 25

1) Stanford (5-0, 3-0, +13)
2) Washington (4-1, 1-1, +10)
3) Alabama (5-0, 2-0, +10)
4) Georgia (4-1, 3-0, +10)
5) Michigan (5-0, 1-0, +9)

6) Clemson (5-0, 3-0, +9)
7) Miami (FL) (5-0, 1-0, +9)
8) Ohio State (6-0, 2-0, +9)
9) Florida State (5-0, 3-0, +8)
10) UCLA (4-0, 1-0, +7)

11) Texas Tech (5-0, 2-0, +5) 
12) Louisville (5-0, 1-0, +5)
13) Oregon (5-0, 2-0, +5)
14) Oklahoma (5-0, 2-0, +5)
15) Fresno State (5-0, 2-0, +5)

16) Missouri (5-0, 1-0, +5)
17) Northern Illinois (5-0, 1-0, +5)
18) LSU (4-1, 1-1, +4)
19) Houston (4-0, 2-0, +4)
20) Baylor (4-0, 1-0, +4)

21) Virginia Tech (5-1, 2-0, +4)
22) Auburn (4-1, 2-1, +3) 
23) Northwestern (4-1, 0-1, +2)
24) Arizona (3-1, 0-1, +2)
25) Oregon State (4-1, 2-0, +2) 

South Carolina (4-1, 2-1, +2)
Bowling Green (5-1, 3-0, +1)
UCF (4-1, 1-0, 0)
Rutgers (4-1, 1-0, 0)
Maryland (4-1, 0-1, -1)
Ball State (5-1, 2-0, -1)
Michigan State (4-1, 1-0, -1)
Nebraska (4-1, 1-0, -1)
Texas A&M (4-1, 1-1, -2)
Oklahoma State (4-1, 1-1, -2)
Notre Dame (4-2, 0-0, -2)
Ohio (4-1, 1-0, -2)
East Carolina (4-1, 2-0, -2)
Florida  (4-1, 3-0, -2)
Illinois (3-2, 0-1, -3)
Iowa (4-2, 1-1, -3)
Minnesota (4-2, 0-2, -3)
Wyoming (3-1, 1-0, -3)
Pittsburgh (3-1, 2-1, -3)
Navy (3-1, 0-0, -3)
North Carolina State (3-2, 0-2, -4)
Utah (3-2, 0-2, -4)
Washington State (4-2, 2-1, -4)
Indiana (3-2, 1-0, -4)
Rice (3-2, 2-0, -4)
Mississippi (3-2, 1-2, -5)
Arizona State (3-2, 1-2, -5)
Georgia Tech (3-2, 2-2, -5)
Wisconsin (3-2, 1-1, -5)
Buffalo (3-2, 1-0, -5)
Mississippi State (2-2, 0-1, -5)
Texas State (3-2, 0-1, -6)
Tennessee (3-3, 0-2, -6)
Brigham Young (3-2, 0-0, -6)
Colorado (2-2, 0-2, -7)
Kansas (2-2, 0-1, -7)
Penn State (3-2, 0-1, -8)
West Virginia (3-3, 1-2, -8)
Boise State (3-2, 1-1, -8)
UNLV (3-2, 1-0, -8)
Texas (3-2, 2-0, -8)
Tulane (4-2, 2-0, -8)
Western Kentucky (4-2, 1-1, -8)
Old Dominion (4-2, 0-0, -8)
Cincinnati (3-2, 0-1, -9)
TCU (2-3, 0-2, -9 )
USC (3-2, 0-2, -9)
Duke (3-2, 0-2, -9)
Boston College (3-2, 1-1, -9)
Marshall (3-2, 1-0, -9)
Louisiana-Lafayette (3-2, 1-0, -9)
Syracuse (2-3, 0-1, -10)
Wake Forest (3-3, 1-2, -10)
Toledo (3-3, 2-1, -11)
Virginia (1-3, 0-1, -12)
Colorado State (2-3, 0-0, -12)
San Diego State (2-3, 1-0, -12)
Vanderbilt (3-3, 0-3, -13)
North Texas (2-3, 0-1, -14)
Nevada (3-3, 2-1, -14)
Arkansas (3-3, 0-2, -15)
Middle Tennessee (3-3, 1-1, -15)
Utah State (3-3, 2-0, -15)
Arkansas State (2-3, 1-0, -15)
Troy (3-3. 1-1, -15)
San Jose State (2-3, 1-1, -15)
South Alabama (2-3, 1-1, -16)
Kansas State (2-3, 0-2, -16)
New Mexico (2-3, 0-1, -16)
Memphis (1-3, 0-1, -17)
Army (2-4, 0-0, -17)
Iowa State (1-3, 0-1, -17)
Akron (1-4, 0-2, -18)
California (1-4, 0-2, -18)
North Carolina (1-4, 0-2, -18)
Kent State (1-4, 0-2, -18)
South Florida (1-4, 1-0, -18)
Louisiana-Monroe (2-4, 0-1, -19)
UTSA (2-4, 1-1, -19)
Connecticut (0-4, 0-0, -19)
Tulsa  (1-4, 0-1, -20)
UAB (1-4, 0-1, -20)
Temple (0-5, 0-2, -22)
Purdue (1-4, 0-1, -22)
Louisiana Tech (2-4, 1-1, -22)
Central Michigan (2-4. 1-1, -22)
Florida Atlantic (2-4, 1-3, -22)
Florida International (1-4, 1-0, -22)
SMU (1-4, 0-1, -23)
UTEP (1-4, 0-2, -23)
Kentucky (1-4, 0-2,  -23)
Eastern Michigan (1-4, 0-2, -23)
Georgia State (0-5, 0-0, -25)
Idaho (1-5, 0-0, -27)
Western Michigan (0-5, 0-1, -28)
Air Force (1-5, 0-4, -29)
Southern Miss (0-5, 0-1, -29)
Hawaii (0-5, 0-3, -29)
Miami (OH) (0-5, 0-1, -30)
New Mexico State (0-6, 0-0, -30)
Massachusetts (0-5, 0-1, -30)

No comments:

Post a Comment