2) Michigan (3-0, 0-0, +7)
3) Clemson (2-0, 0-0, +6)
4) Miami (FL) (2-0, 0-0, +6)
5) Auburn (3-0, 1-0, +5)
6) Stanford (2-0, 0-0, +5)
7) UCF (3-0, 0-0, +5)
8) Alabama (2-0, 1-0, +5)
9) UCLA (2-0, 0-0, +5)
10) Oregon (3-0, 0-0, +3)
11) Ohio State (3-0, 0-0, +3)
12) LSU (3-0, 0-0, +3)
13) Oklahoma (3-0, 1-0, +3)
14) Arizona (3-0, 0-0, +3)
15) Texas Tech (3-0, 1-0, +3)
16) Northwestern (3-0, 0-0, +3)
17) Oklahoma State (3-0, 0-0, +3)
18) Mississippi (3-0, 1-0, +3)
19) Michigan State (3-0, 0-0, +3)
20) Arkansas (3-0, 0-0, +3)
21) Minnesota (3-0, 0-0, +3)
22) Maryland (3-0, 0-0, +3)
23) Louisville (3-0, 0-0, +3)
24) Illinois (2-1, 0-0, +2)
25) Fresno State (2-0, 0-0, +2)
Baylor (2-0, 0-0, +2)
Missouri (2-0, 0-0, +2)
North Carolina State (2-0, 0-0, +2)
Houston (2-0, 1-0, +2)
Texas State (2-0, 0-0, +2)
Colorado (2-0, 0-0, +2)
Georgia (1-1, 1-0, +2)
No comments:
Post a Comment