Sunday, September 29, 2013

My Top 25

1) Washington (4-0, 1-0, +12)
2) Alabama (4-0, 2-0, +9)
3) Georgia (3-1, 2-0, +9)
4) Michigan (4-0, 0-0, +8)
5) Clemson (4-0, 2-0, +8)

6) Miami (FL) (4-0, 0-0, +8)
7) Stanford (4-0, 2-0, +7)
8) UCLA (3-0, 0-0, +6)
9) Ohio State (5-0, 1-0, +5)
10) LSU (4-1, 1-1, +4)

11) Texas Tech (4-0, 1-0, +4)
12) Northwestern (4-0, 0-0, +4)
13) Maryland (4-0, 0-0, +4)
14) Louisville (4-0, 0-0, +4)
15) Oregon (4-0, 1-0, +4)

16) Oklahoma (4-0, 1-0, +4)
17) Fresno State (4-0, 2-0, +4)
18) Missouri (4-0, 0-0, +4)
19) Houston (4-0, 2-0, +4)
20) Northern Illinois (4-0, 0-0, +4)

21) Florida State (4-0, 2-0, +4)
22) Baylor (3-0, 0-0, +3)
23) Illinois (3-1, 0-0, +3)
24) Virginia Tech (4-1, 1-0, +3)
25) Iowa (4-1, 1-0, +3)

Arizona (3-1, 0-1, +2)
Auburn (3-1, 1-1, +2)
North Carolina State (3-1, 0-1, +2)
Oregon State (4-1, 2-0, +2)
Mississippi (3-1, 1-1, +1)
Arizona State (3-1, 1-1, +1)
South Carolina (3-1, 1-1, +1)
Bowling Green (4-1, 2-0, 0)
UCF (3-1, 0-0, -1)
Texas State (2-1, 0-0, -1)
Rutgers (3-1, 0-0, -1)
Minnesota (4-1, 0-1, -2)
Penn State (3-1, 0-0, -2)
Utah (3-1, 0-1, -2)
Texas A&M (4-1, 1-1, -2)
Ball State (4-1, 2-0, -2)
Oklahoma State (3-1, 0-1, -3)
Georgia Tech (3-1, 2-1, -3)
Notre Dame (3-2, 0-0, -3)
Michigan State (3-1, 0-0, -3)
Nebraska (3-1, 0-0, -3)
Cincinnati (3-1, 0-0, -3)
Ohio (3-1, 0-0, -3)
Wyoming (3-1, 1-0, -3)
East Carolina (3-1, 0-0, -3)
Florida  (3-1, 2-0, -3)
Pittsburgh (3-1, 2-1, -3)
West Virginia (3-2, 1-1, -3)
Colorado (2-1, 0-1, -4)
Navy (2-1, 0-0, -4)
Kansas (2-1, 0-0, -4)
Wisconsin (3-2, 1-1, -5)
Washington State (3-2, 1-1, -5)
Indiana (2-2, 0-0, -5)
Mississippi State (2-2, 0-1, -5)
Tennessee (3-2, 0-1, -5)
Rice (2-2, 1-1, -5)
TCU (2-2, 0-1, -5)
Virginia (1-2, 0-1, -6)
Buffalo (2-2, 0-0, -6)
Louisiana-Monroe (2-2, 0-0, -7)
Brigham Young (2-2, 0-0, -7)
North Texas (2-2, 0-0, -8)
Boise State (3-2, 1-1, -8)
Nevada (3-2, 2-0, -8)
UNLV (3-2, 1-0, -8)
Arkansas (3-2, 0-1, -9)
USC (3-2, 0-2, -9)
Middle Tennessee (3-2, 1-0, -9)
Texas (2-2, 1-0, -9)
Syracuse (2-2, 0-0, -9)
Duke (3-2, 0-2, -9)
Utah State (3-2, 2-0, -9)
Vanderbilt (3-2, 0-2, -9)
Boston College (2-2, 1-1, -10)
South Alabama (2-2, 1-0, -10)
Marshall (2-2, 0-0, -10)
Tulane (2-2, 0-0, -10)
Kansas State (2-2, 0-1, -10)
Western Kentucky (2-2, 0-1, -10)
Wake Forest (2-3, 0-2, -11)
Louisiana-Lafayette (1-2, 0-0, -11)
Memphis (1-2, 0-0, -11)
Army (2-3, 0-0, -11)
Iowa State (1-2, 0-0, -11)
Akron (1-3, 0-1, -12)
Toledo (2-3, 1-1, -12)
California (1-3, 0-1, -12)
Old Dominion (0-2, 0-0, -12)
Colorado State (2-3, 0-0, -12)
North Carolina (1-3, 0-1, -13)
UTSA (2-3, 0-0, -13)
San Diego State (1-3, 0-0, -13)
Tulsa  (1-3, 0-0, -14)
UAB (1-3, 0-0, -14)
Kent State (1-3, 0-1, -14)
Arkansas State (2-3, 1-0, -15)
Troy (2-3. 0-1, -16)
San Jose State (1-3, 0-1, -16)
SMU (1-3, 0-0, -17)
UTEP (1-3, 0-0, -17)
New Mexico (1-3, 0-1, -17)
Kentucky (1-3, 0-1,  -17)
Eastern Michigan (1-3, 0-1, -17)
Connecticut (0-4, 0-0, -19)
Temple (0-4, 0-1, -19)
South Florida (0-4, 0-0, -19)
Purdue (1-4, 0-1, -22)
Western Michigan (0-4, 0-0, -22)
Air Force (1-4, 0-4, -23)
Louisiana Tech (1-4, 0-0, -23)
Central Michigan (1-4. 0-1, -23)
Florida Atlantic (1-4, 0-2, -23)
Southern Miss (0-4, 0-0, -23)
Hawaii (0-4, 0-2, -23)
Florida International (0-4, 0-0, -23)
Idaho (1-4, 0-0, -23)
Miami (OH) (0-4, 0-0, -24)
New Mexico State (0-5, 0-0, -24)
Massachusetts (0-4, 0-0, -24)
Georgia State (0-4, 0-0, -24)

No comments:

Post a Comment