Sunday, September 22, 2013

My Top 25

1) Washington (3-0, 0-0, +9)
2) LSU (4-0, 1-0, +9) 
3) Michigan (4-0, 0-0, +8)
4) Clemson (3-0, 1-0, +7)
5) Miami (FL) (3-0, 0-0, +7) 

6) Stanford (3-0, 1-0, +6)
7) Alabama (3-0, 1-0, +6)
8) UCLA (3-0, 0-0, +6)
9) UCF (3-0, 0-0, +5) 
10) Ohio State (4-0, 0-0, +4)

11) Texas Tech (4-0, 1-0, +4)
12) Northwestern (4-0, 0-0, +4)
13) Minnesota (4-0, 0-0, +4)
14) Maryland (4-0, 0-0, +4)
15) Louisville (4-0, 0-0, +4)

16) Oregon (3-0, 0-0, +3) 
17) Oklahoma (3-0, 1-0, +3)
18) Arizona (3-0, 0-0, +3) 
19) Oklahoma State (3-0, 0-0, +3)
20) Mississippi (3-0, 1-0, +3)

21) Fresno State (3-0, 1-0, +3) 
22) Baylor (3-0, 0-0, +3)
23) Missouri (3-0, 0-0, +3)
24) Houston (3-0, 2-0, +3)
25) Georgia (2-1, 1-0, +3)

Northern Illinois (3-0, 0-0, +3)
Georgia Tech (3-0, 2-0, +3)
Florida State (3-0, 1-0, +3)
Auburn (3-1, 1-1, +2)
Illinois (2-1, 0-0, +2)
Colorado (2-0, 0-0, +2)
Navy (2-0, 0-0, +2)
Virginia Tech (3-1, 0-0, +2)
North Carolina State (2-1, 0-1, +1)
Oregon State (3-1, 1-0, +1)
Notre Dame (3-1, 0-0, +1)
Arizona State (2-1, 0-1, 0)
Virginia (1-1, 0-0, 0)
Texas State (2-1, 0-0, -1)
Bowling Green (3-1, 1-0, -1)
Iowa (3-1, 0-0, -1)
Rutgers (3-1, 0-0, -1)
Penn State (3-1, 0-0, -2)
Utah (3-1, 0-1, -2)
Michigan State (3-1, 0-0, -3)
Arkansas (3-1, 0-0, -3) 
Texas A&M (3-1, 0-1, -3)
Nebraska (3-1, 0-0, -3)
Ball State (3-1, 1-0, -3)
Wisconsin (3-1, 1-0, -3)
Cincinnati (3-1, 0-0, -3)
USC (3-1, 0-1, -3)
Middle Tennessee (3-1, 1-0, -3)
Ohio (3-1, 0-0, -3)
Washington State (3-1, 1-0, -3)
Wyoming (3-1, 1-0, -3)
East Carolina (2-1, 0-0, -4)
Boston College (2-1, 1-0, -4)
South Carolina (2-1, 1-1, -4)
South Alabama (2-1, 1-0, -4)
Kansas (2-1, 0-0, -4)
Florida  (2-1, 1-0, -4)
Pittsburgh (2-1, 1-1, -4)
Indiana (2-2, 0-0, -5)
Mississippi State (2-2, 0-1, -5)
Tennessee (2-2, 0-1, -6)
Rice (1-2, 0-1, -6)
West Virginia (2-2, 0-1, -6)
TCU (1-2, 0-1, -6)
Akron (1-2, 0-0, -6)
Toledo (2-2, 1-0, -6)
North Carolina (1-2, 0-1, -7)
Louisiana-Monroe (2-2, 0-0, -7)
Buffalo (1-2, 0-0, -7)
North Texas (2-2, 0-0, -8)
Brigham Young (1-2, 0-0, -8)
Tulsa  (1-2, 0-0, -8)
California (1-2, 0-0, -8)
UTSA (2-2, 0-0, -8)
UAB (1-2, 0-0, -8)
Boise State (2-2, 1-1, -9)
Texas (2-2, 1-0, -9)
Nevada (2-2, 1-0, -9)
Syracuse (2-2, 0-0, -9)
UNLV (2-2, 0-0, -9)
Duke (2-2, 0-2, -10)
Troy (2-2, 0-1, -10)
Marshall (2-2, 0-0, -10)
Arkansas State (2-2, 1-0, -10)
Tulane (2-2, 0-0, -10)
Kansas State (2-2, 0-1, -10)
Utah State (2-2, 1-0, -10)
San Jose State (1-2, 0-0, -10)
Wake Forest (2-2, 0-1, -10)
Vanderbilt (2-2, 0-2, -10)
SMU (1-2, 0-0, -11)
UTEP (1-2, 0-0, -11)
Western Kentucky (1-2, 0-1, -11)
New Mexico (1-2, 0-0, -11)
Kentucky (1-2, 0-0, -11)
Louisiana-Lafayette (1-2, 0-0, -11)
Memphis (1-2, 0-0, -11)
Army (1-3, 0-0, -12)
Iowa State (0-2, 0-0, -12)
Old Dominion (0-2, 0-0, -12)
Colorado State (1-3, 0-0, -13)
Connecticut (0-3, 0-0, -13)
Temple (0-3, 0-1, -13)
Kent State (1-3, 0-1, -14)
San Diego State (0-3, 0-0, -14)
Purdue (1-3, 0-1, -16)
Air Force (1-3, 0-3, -17)
Eastern Michigan (1-3, 0-1, -17)
Louisiana Tech (1-3, 0-0, -17)
Central Michigan (1-3, 0-1, -17)
Florida Atlantic (1-3, 0-1, -17)
Southern Miss (0-3, 0-0, -17)
Miami (OH) (0-3, 0-0, -18)
Hawaii (0-3, 0-1, -18)
New Mexico State (0-4, 0-0, -18)
South Florida (0-3, 0-0, -18)
Western Michigan (0-4, 0-0, -22)
Florida International (0-4, 0-0, -23)
Massachusetts (0-4, 0-0, -24)
Idaho (0-4, 0-0, -24)
Georgia State (0-4, 0-0, -24)

No comments:

Post a Comment