Saturday, September 21, 2013

My Top 25

1) Washington (2-0, 0-0, +8)
2) Michigan (3-0, 0-0, +7)
3) Clemson (2-0, 0-0, +6)
4) Miami (FL) (2-0, 0-0, +6)
5) Auburn (3-0, 1-0, +5)

6) Stanford (2-0, 0-0, +5)
7) UCF (3-0, 0-0, +5)
8) Alabama (2-0, 1-0, +5)
9) UCLA (2-0, 0-0, +5)
10) Oregon (3-0, 0-0, +3)

11) Ohio State (3-0, 0-0, +3)
12) LSU (3-0, 0-0, +3)
13) Oklahoma (3-0, 1-0, +3)
14) Arizona (3-0, 0-0, +3)
15) Texas Tech (3-0, 1-0, +3)

16) Northwestern (3-0, 0-0, +3)
17) Oklahoma State (3-0, 0-0, +3)
18) Mississippi (3-0, 1-0, +3)
19) Michigan State (3-0, 0-0, +3)
20) Arkansas (3-0, 0-0, +3)

21) Minnesota (3-0, 0-0, +3)
22) Maryland (3-0, 0-0, +3)
23) Louisville (3-0, 0-0, +3)
24) Illinois (2-1, 0-0, +2)
25) Fresno State (2-0, 0-0, +2)



Baylor (2-0, 0-0, +2)
Missouri (2-0, 0-0, +2)
North Carolina State (2-0, 0-0, +2)
Houston (2-0, 1-0, +2)
Texas State (2-0, 0-0, +2)
Colorado (2-0, 0-0, +2)
Georgia (1-1, 1-0, +2)
Northern Illinois (2-0, 0-0, +2)
Georgia Tech (2-0, 1-0, +2)
Florida State (2-0, 1-0, +2)
Arizona State (2-0, 0-0, +2)
Navy (2-0, 0-0, +2)
Virginia Tech (2-1, 0-0, +1)
Indiana (2-1, 0-0, +1)
Tennessee (2-1, 0-0, 0)
Virginia (1-1, 0-0, 0)
Rice (1-1, 0-0, 0)
Oregon State (2-1, 1-0, 0)
North Carolina (1-1, 0-0, -1)
West Virginia (2-1, 0-1, -1)
Louisiana-Monroe (2-1, 0-0, -1)
Bowling Green (2-1, 1-0, -2)
Notre Dame (2-1, 0-0, -2)
Iowa (2-1, 0-0, -2)
North Texas (2-1, 0-0, -2)
Brigham Young (1-1, 0-0, -2)
Utah (2-1, 0-1, -3)
Penn State (2-1, 0-0, -3)
Texas A&M (2-1, 0-1, -4)
Nebraska (2-1, 0-0, -4)
Ball State (2-1, 0-0, -4)
Wisconsin (2-1, 0-0, -4)
East Carolina (2-1, 0-0, -4)
Duke (2-1, 0-1, -4)
Troy (2-1, 0-1, -4)
Marshall (2-1, 0-0, -4)
Boston College (2-1, 1-0, -4)
South Carolina (2-1, 1-1, -4)
Arkansas State (2-1, 1-0, -4)
Cincinnati (2-1, 0-0, -4)
USC (2-1, 0-1, -4)
Middle Tennessee (2-1, 0-0, -4)
Tulane (2-1, 0-0, -4)
Ohio (2-1, 0-0, -4)
Kansas State (2-1, 0-0, -4)
Boise State (2-1, 1-0, -4)
Utah State (2-1, 1-0, -4)
Rutgers (2-1, 0-0, -4)
Washington State (2-1, 1-0, -4)
Wyoming (2-1, 0-0, -4)
South Alabama (2-1, 1-0, -4)
Kansas (1-1, 0-0, -5)
Florida  (1-1, 0-0, -5)
San Jose State (1-1, 0-0, -5)
SMU (1-1, 0-0, -5)
Pittsburgh (1-1, 0-1, -5)
UTEP (1-1, 0-0, -5)
TCU (1-2, 0-1, -6)
Army (1-2, 0-0, -6)
Mississippi State (1-2, 0-1, -6)
Akron (1-2, 0-0, -6)
Toledo (1-2, 0-0, -7)
Buffalo (1-2, 0-0, -7)
Kent State (1-2, 0-1, -8)
Tulsa  (1-2, 0-0, -8)
California (1-2, 0-0, -8)
San Diego State (0-2, 0-0, -8)
UTSA (1-2, 0-0, -9)
UAB (0-2, 0-0, -9)
Texas (1-2, 0-0, -10)
Nevada (1-2, 0-0, -10)
Purdue (1-2, 0-0, -10)
Syracuse (1-2, 0-0, -10)
UNLV (1-2, 0-0, -10)
Western Kentucky (1-2, 0-1, -11)
Wake Forest (1-2, 0-1, -11)
Air Force (1-2, 0-2, -11)
Vanderbilt (1-2, 0-2, -11)
Eastern Michigan (1-2, 0-0, -11)
Louisiana Tech (1-2, 0-0, -11)
Central Michigan (1-2, 0-0, -11)
New Mexico (1-2, 0-0, -11)
Kentucky (1-2, 0-0, -11)
Colorado State (1-2, 0-0, -11)
Louisiana-Lafayette (1-2, 0-0, -11)
Florida Atlantic (1-2, 0-0, -11)
Memphis (0-2, 0-0, -12)
Iowa State (0-2, 0-0, -12)
Connecticut (0-2, 0-0, -12)
Miami (OH) (0-2, 0-0, -12)
Hawaii (0-2, 0-0, -12)
Old Dominion (0-2, 0-0, -12)
Temple (0-3, 0-1, -13)
New Mexico State (0-3, 0-0, -16)
Western Michigan (0-3, 0-0, -16)
Southern Miss (0-3, 0-0, -17)
South Florida (0-3, 0-0, -18)
Florida International (0-3, 0-0, -18)
Massachusetts (0-3, 0-0, -18)
Idaho (0-3, 0-0, -18)
Georgia State (0-3, 0-0, -18)

No comments:

Post a Comment