Sunday, October 7, 2012

My Top 25

1) Oregon State (4-0, 3-0, +13)
2) Oregon (6-0, 3-0, +12)
3) Notre Dame (5-0, 0-0, +10)
4) Florida (5-0, 4-0, +10)
5) South Carolina (6-0, 4-0, +9)

6) Rutgers (5-0, 2-0, +8)
7) Alabama (5-0, 2-0, +7)
8) West Virginia (5-0, 2-0, +7)
9) Ohio (6-0, 2-0, +7)
10) Kansas State (5-0, 2-0, +6)

11) Ohio State (6-0, 2-0, +6)
12) Louisville (5-0, 0-0, +5)
13) Mississippi State (5-0, 2-0, +5)
14) Oklahoma (3-1, 1-1, +5)
15) Louisiana Tech (5-0, 0-0, +5)

16) Texas-San Antonio (5-0, 1-0, +5)
17) Cincinnati (4-0, 1-0, +4)
18) Texas Tech (4-1, 1-1, +4)
19) Iowa State (4-1, 1-1, +4)
20) LSU (5-1, 1-1, +3)

21) Georgia (5-1, 3-1, +3)
22) Florida State (5-1, 2-1, +3)
23) Washington (3-2, 1-1, +4)
24) Western Kentucky (4-1, 1-0, +3)
25) Duke (5-1, 2-0, +2)


San Jose State (4-1, 0-0, +2)
Boise State (4-1, 1-0, +2)
UCLA (4-2, 1-2, +1)
Michigan (3-2, 1-0, +1) 
Stanford (4-1, 2-1, +1)
USC (4-1, 2-1, +1)
Clemson (5-1, 2-1, +1)
Texas (4-1, 1-1, 0)
Miami (FL) (4-2, 3-0, 0)
Northwestern (5-1, 1-1, -1)
Michigan State (4-2, 1-1, -1)
Nevada (5-1, 2-0, -1) 
Northern Illinois (5-1, 2-0, -1)
Toledo (5-1, 2-0, -1)
Tulsa (5-1, 3-0, -1)
 TCU (4-1, 1-1, -2)
Minnesota (4-1, 0-1, -2)
Arizona State (4-1, 2-0, -2)
Louisiana-Lafayette (4-1, 3-0, -2)
Kent State (4-1, 3-0, -2)
Texas A&M (4-1, 2-1, -2)

Arizona (3-3, 0-3, -3)
North Carolina State (4-2, 1-1, -3) 
Baylor (3-1, 0-1, -3)
Nebraska (4-2, 1-1, -4)
Fresno State (4-2, 2-0, -4)
Louisiana-Monroe (3-2, 2-0, -5)
Penn State (4-2, 2-0, -5)
Tennessee (3-2, 0-2, -6) 
Iowa (3-2, 1-0, -7)
North Carolina (4-2, 1-1, -7)
Purdue (3-2, 0-1, -8)
Utah State (4-2, 1-0, -8)
Troy (3-2, 2-1, -8)Wisconsin (4-2, 1-1, -8)
Brigham Young (4-2, 0-0, -8)
Middle Tennessee State (3-2, 1-1, -9)
Oklahoma State (2-2, 0-1, -9)
UCF (3-2, 1-0, -9)
Maryland (3-2, 1-0, -9)
San Diego State (3-2, 1-0, -9)
Ball State (3-3, 0-2, -10)
Mississippi (3-3, 0-2, -10)
New Mexico (3-3, 0-1, -10)
Arkansas State (3-3, 1-1, -10)
Temple (2-2, 1-0, -10)
Vanderbilt (2-3, 1-2, -10)
Central Michigan (2-3, 0-2, -11)
Missouri (3-3, 0-3, -11)
 Connecticut (3-3, 0-1, -11)
 Houston (2-3, 2-0, -11)
 Texas State (2-3, 0-0, -12)
Washington State (2-4, 0-3, -12)
Syracuse (2-3, 1-0, -12)
East Carolina (3-3, 0-1, -13)
Indiana (2-3, 0-2, -14)
Utah (2-3, 0-2, -14)
Arkansas (2-4, 1-2, -14) 
Auburn (1-4, 0-3, -14)
Wake Forest (3-3, 1-3, -15)
North Texas (2-4, 1-2, -15)
Miami (OH) (2-3, 1-0, -15)
Florida Atlantic (1-4, 0-1, -15)
Western Michigan (3-3, 1-1, -15) 
Bowling Green (3-3, 1-0, -15)
Pittsburgh (2-3, 0-2, -16)
Virginia Tech (3-3, 1-1, -16)
South Florida (2-4, 0-2, -16)
Navy (2-3, 0-0, -16)
Air Force (2-3, 1-1, -16) 
SMU (2-3, 1-0, -16)
Buffalo (1-4, 0-2,-17)California (2-4, 1-2, -18)
Colorado (1-4, 1-1, -19)
Hawaii (1-4, 0-2, -20)
UTEP (1-4, 0-1, -20)
Kansas (1-4, 0-2, -20)
Marshall (2-4, 0-1, -21)
Kentucky (1-5, 0-3, -21)
South Alabama (1-4, 0-1, -21)
UAB (1-4, 0-1, -21)

Georgia Tech (2-4, 0-3, -22)
Virginia (2-4, 0-2, -22)
Illinois (2-4, 0-2, -22)
Boston College (1-4, 0-2, -22)
Wyoming (1-4, 0-1, -23) Army (1-4, 0-0, -23) 
Memphis (1-4, 1-0, -23)
New Mexico State (1-5, 0-2, -24)
Idaho (1-5, 1-0, -26)
Southern Miss (0-5, 0-1, -26)
Florida International (1-5, 0-2, -28)
Akron (1-5, 0-1, -29)
Colorado State (1-5, 0-2, -29)
Rice (1-5, 0-2, -29)
UNLV (1-5, 0-1, -29) 
Tulane (0-5, 0-3, -30) 
Eastern Michigan (0-5, 0-1, -30)
Massachusetts (0-6, 0-2, -33)

No comments:

Post a Comment