Sunday, October 14, 2012

My Top 25

1) Oregon State (5-0, 3-0, +14)
2) Oregon (6-0, 3-0, +12)
3) Notre Dame (6-0, 0-0, +11)
4) Florida (6-0, 5-0, +11)
5) Rutgers (6-0, 3-0, +9)

6) Kansas State (6-0, 3-0, +9)
7) LSU (6-1, 2-1, +9)
8) Alabama (6-0, 3-0, +8)
9) Ohio (7-0, 3-0, +8)
10) Ohio State (7-0, 3-0, +7)

11) Louisville (6-0, 1-0, +6)
12) Mississippi State (6-0, 3-0, +6)
13) Oklahoma (4-1, 2-1, +6)
14) South Carolina (6-1, 4-1 , +5)
15) Texas Tech (5-1, 2-1, +9) 

16) Cincinnati (5-0, 1-0, +5) 
17) Florida State (6-1, 3-1, +4)
18) Western Kentucky (5-1, 2-0, +4)
19) Georgia (5-1, 3-1, +3)
20) West Virginia (5-1, 2-1, +3)

21) Boise State (5-1, 2-0, +3)
22) USC (5-1, 3-1, +3)
23) UCLA (5-2, 2-2, +2)
24) Michigan (4-2, 2-0, +2)
25) Texas A&M (5-1, 2-1, +2)


Clemson (5-1, 2-1, +1)
Iowa State (4-2, 1-2, +1)
Northwestern (6-1, 2-1, 0)
Nevada (6-1, 3-0, 0) 
Northern Illinois (6-1, 3-0, 0)
Toledo (6-1, 3-0, 0)
Tulsa (6-1, 3-0, 0)
Stanford (4-2, 2-1, 0)
Louisiana Tech (5-1, 0-0, -1) 
Texas-San Antonio (5-1, 1-0, -1)
TCU (5-1, 2-1, -1)
Arizona State (5-1, 3-0, -1)
Kent State (5-1, 3-0, -1)
Washington (3-3, 1-2, -2)
Louisiana-Lafayette (4-1, 3-0, -2) 
Texas (4-2, 1-2, -3)
Arizona (3-3, 0-3, -3)
North Carolina State (4-2, 1-1, -3)
Duke (5-2, 2-1, -4)
San Jose State (4-2, 0-1, -4)
Nebraska (4-2, 1-1, -4)
Louisiana-Monroe (4-2, 3-0, -4)
Penn State (4-2, 2-0, -5)
Miami (FL) (4-3, 3-1, -6)
Iowa (4-2, 2-0, -6)
North Carolina (5-2, 2-1, -6) 
Michigan State (4-3, 1-2, -7)
Utah State (5-2, 2-0, -7)
Wisconsin (5-2, 2-1, -7)
Minnesota (4-2, 0-2, -8)
Middle Tennessee State (4-2, 2-1, -8)
Oklahoma State (3-2, 1-1, -8)
Maryland (4-2, 2-0, -8)
San Diego State (4-2, 2-0, -8)
UCF (4-2, 2-0, -8)
Tennessee (3-3, 0-3, -9)
Baylor (3-2, 0-2, -9)
Brigham Young (4-3, 0-0, -9)
Ball State (4-3, 1-2, -9)
Mississippi (4-3, 1-2, -9
Arkansas State (4-3, 2-1, -9)
Temple (3-2, 2-0, -9)
New Mexico (4-3, 0-1, -9)
Fresno State (4-3, 2-1, -10)
Houston (3-3, 3-0, -10)
Vanderbilt (2-4, 1-3, -11)
Texas State (3-3, 0-0, -11)
East Carolina (4-3, 1-1, -12)
Troy (3-3, 2-2, -13)
Missouri (3-4, 0-4, -13)
Arkansas (3-4, 2-2, -13) 
Purdue (3-3, 0-2, -14)
Syracuse (2-4, 1-1, -14)
Bowling Green (4-3, 2-0, -14)
Virginia Tech (4-3, 2-1, -14)
Wake Forest (3-3, 1-3, -15)
North Texas (2-4, 1-2, -15)
Navy (3-3, 0-0, -15)
Air Force (3-3, 2-1, -15) 
South Florida (2-4, 0-2, -16)
Central Michigan (2-4, 0-2, -17)
Connecticut (3-4, 0-2, -17)
Indiana (2-4, 0-3, -17)
California (3-4, 2-2, -17)
Washington State (2-5, 0-4, -18)
Pittsburgh (2-4, 0-3, -19)
Utah (2-4, 0-3, -20)
Auburn (1-5, 0-4, -20)
Miami (OH) (2-4, 1-1, -21)
Florida Atlantic (1-5, 0-2, -21)
Western Michigan (3-4, 1-2, -21)
Marshall (2-4, 0-1, -21) 
SMU (2-4, 1-1, -22)
Georgia Tech (2-4, 0-3, -22)
Buffalo (1-5, 0-3,-23)
New Mexico State (1-5, 0-2, -24)
Colorado (1-5, 1-2, -25)
Hawaii (1-5, 0-2, -26) 
UTEP (1-5, 0-1, -26)
Kansas (1-5, 0-3, -26)
Rice (2-5, 0-2, -26)
Kentucky (1-6, 0-4, -27)
South Alabama (1-5, 0-2, -27)
UAB (1-5, 0-2, -27)
Boston College (1-5, 0-3, -27)
Virginia (2-5, 0-3, -28)
Illinois (2-5, 0-3, -28)
Wyoming (1-5, 0-2, -29)
Army (1-5, 0-0, -29) 
Memphis (1-5, 1-1, -29)
Tulane (1-5, 1-3, -29)
Akron (1-6, 0-2, -31)
Idaho (1-6, 1-0, -32)
Southern Miss (0-6, 0-2, -32)
Massachusetts (0-6, 0-2, -33) 
Florida International (1-6, 0-3, -34)
Colorado State (1-6, 0-3, -35)
UNLV (1-6, 0-2, -35) 
Eastern Michigan (0-6, 0-2, -36)

No comments:

Post a Comment