| -4.6 | UW |
| -4.8 | ND |
| -5.5 | OSU |
| -7 | ALA |
| -7.2 | IOWA STATE |
| -8.2 | FLA |
| -8.333333333 | GEORGIA |
| -8.5 | OU |
| -8.6 | TT |
| -10.16666667 | ORE |
| -11 | K-STATE |
| -11.33333333 | OHIO STATE |
| -11.83333333 | LSU |
| -12.16666667 | SC |
| -12.6 | WVU |
| -16 | WKU |
| -17.5 | FSU |
| -17.75 | CINCY |
| -18.8 | MISS-ST |
| -20.2 | RUTGERS |
| -20.5 | DUKE |
| -21.66666667 | OHIO |
| -22.4 | LOUISVILLE |
| -22.6 | LA TECH |
| -24.8 | UTSA |
No comments:
Post a Comment