Saturday, October 27, 2012

My Top 25

1) Notre Dame (8-0, 0-0, +16)
2) Kansas State (8-0, 5-0, +16)
3) Oregon (8-0, 5-0, +14)
4) Alabama (8-0, 5-0, +13)
5) Georgia (7-1, 5-1, +10)

6) Florida (7-1, 6-1, +11)
7) LSU (7-1, 3-1, +11)
8) Ohio State (9-0, 5-0, +9)
9) Oregon State (6-1, 4-1, +9)
10) Louisville (8-0, 3-0, +8)

11) Oklahoma (5-2, 3-1, +6)
12) Texas Tech (6-2, 3-2, +9)
13) Florida State (8-1, 5-1, +6)
14) Mississippi State (7-1, 3-1, +5)
15) Boise State (7-1, 4-0, +5)

16) South Carolina (7-2, 5-2 , +5)
17) Kent State (7-1, 4-0, +5)
18) Rutgers (7-1, 4-0, +4)
19) Toledo (8-1, 4-0, +4)
20) Clemson (7-1, 4-1, +3)

21) UCLA (6-2, 3-2, +3) 
22) Ohio (7-1, 3-1, +2)
23) Stanford (6-2, 4-1, +2)
24) West Virginia (5-2, 2-2, +1)
25) Northern Illinois (7-1, 4-0, +1)

Tulsa (7-1, 4-0, +1)
Texas A&M (6-2, 3-2, +1) 
Louisiana Tech (7-1, 2-0, +1)
Arizona (5-3, 2-3, +1)
Louisiana-Monroe (6-2, 5-0, 0)
Western Kentucky (6-2, 3-1, -1) 
Texas (6-2, 3-2, -1) 
Nebraska (6-2, 3-1, -1)
USC (6-2, 4-2, -2)
San Jose State (6-2, 2-1, -2)
Washington (4-4, 2-3, -2)
Michigan (5-3, 3-1, -3)
Cincinnati (5-2, 1-1, -4)
Temple (3-4, 2-2, -4) 
Iowa State (4-3, 1-3, -5)
Northwestern (7-2, 3-2, -5)
Utah State (7-2, 4-0, -5)
Duke (6-3, 3-2, -6)
Penn State (5-3, 3-1, -6)
Oklahoma State (5-2, 3-1, -6)
San Diego State (6-2, 4-0, -6)
Arizona State (5-3, 3-2, -7)
UCF (5-2, 3-0, -7)
Ball State (6-3, 2-2, -7)
North Carolina State (5-3, 2-2, -8)
Mississippi (5-3, 2-2, -8)
Arkansas State (5-3, 3-1, -8)
Fresno State (6-3, 4-1, -8)
Brigham Young (5-4, 0-0, -9)
TCU (5-3, 2-3, -10)
Miami (FL) (4-4, 3-2, -10) 
Vanderbilt (3-4, 2-3, -10)
Middle Tennessee State (5-3, 3-1, -10)
North Carolina (6-3, 3-2, -11) 
Michigan State (5-4, 2-3, -11)
Nevada (6-3, 3-2, -12) 
Wisconsin (6-3, 3-2, -12)
Missouri (4-4, 1-4, -12)
Bowling Green (6-3, 4-0, -12)
Texas-San Antonio (5-3, 1-2, -13)
Syracuse (3-4, 2-1, -13)
Minnesota (5-3, 1-3, -13) 
Navy (5-3, 0-0, -13)
Air Force (5-3, 4-1, -13)
Louisiana-Lafayette (4-3, 3-2, -14) 
Tennessee (3-5, 0-5, -15)
Baylor (3-3, 0-3, -15)
Houston (4-4, 4-1, -15)
Miami (OH) (3-4, 2-1, -16)
Texas State (3-4, 0-1, -17)
East Carolina (5-4, 2-1, -17)
Pittsburgh (4-4, 1-3, -17) 
Iowa (4-4, 2-2, -18)
Troy (4-4, 3-3, -18)Arkansas (3-5, 2-3, -19) 
Wake Forest (4-4, 2-4, -19)
South Florida (2-5, 0-3, -19)
Maryland (4-4, 2-2, -20)
North Texas (3-5, 2-3, -20)
Virginia Tech (4-4, 2-2, -20)
Utah (3-5, 1-4, -20)
SMU (4-4, 3-1, -20)
New Mexico (4-5, 0-3, -21)
Purdue (3-5, 0-4, -22)
Central Michigan (3-5, 1-3, -22)
Indiana (3-5, 1-3, -22)
Washington State (2-6, 0-5, -23)
Connecticut (3-5, 0-3, -23)
Marshall (3-5, 1-2, -26)
Hawaii (1-5, 0-2, -26) 
Florida Atlantic (2-6, 1-3, -26)
Georgia Tech (3-5, 1-3, -27) 
Western Michigan (3-5, 1-3, -27)
California (3-6, 2-4, -29)
UTEP (2-6, 1-2, -31)
Colorado (1-7, 1-4, -31)
Rice (3-6, 1-3, -31) 
Auburn (1-7, 0-6, -32)
South Alabama (2-6, 1-3, -32)
Boston College (2-6, 1-4, -32)
 Illinois (2-6, 0-4, -34)
Buffalo (1-7, 0-4,-34)
Virginia (2-6, 0-4, -34) 
Tulane (2-6, 2-4, -34)
 Kansas (1-7, 0-5, -35) 
Memphis (1-6, 1-2, -35
Colorado State (1-6, 0-3, -35)
New Mexico State (1-7, 0-4, -36)
Kentucky (1-8, 0-6, -36)
Idaho (1-7, 1-1, -38)
UAB (1-7, 0-4, -39)
Wyoming (1-7, 0-4, -39)
Massachusetts (0-7, 0-3, -39) 
Army (1-7, 0-0, -41) 
Eastern Michigan (1-7, 0-3, -41)
Akron (1-8, 0-4, -43) 
Southern Miss (0-8, 0-4, -44)
Florida International (1-8, 0-5, -46)
UNLV (1-8, 0-4, -46)  

No comments:

Post a Comment