Saturday, October 20, 2012

My Top 25

1) Oregon State (6-0, 4-0, +15)
2) Florida (7-0, 6-0, +15)
3) Oregon (7-0, 4-0, +13)
4) Notre Dame (7-0, 0-0, +12)
5) Kansas State (7-0, 4-0, +12)

6) LSU (7-1, 3-1, +11)
7) Rutgers (7-0, 4-0, +10)
8) Alabama (7-0, 4-0, +9)
9) Ohio (7-0, 3-0, +8)
10) Ohio State (8-0, 4-0, +8)

11) Louisville (7-0, 2-0, +7)
12) Mississippi State (7-0, 3-0, +7)
13) Oklahoma (5-1, 3-1, +7)
14) Texas Tech (6-1, 3-1, +10) 
15) Florida State (7-1, 4-1, +5)

16) South Carolina (6-2, 4-2 , +4)
17) Georgia (6-1, 4-1, +4)
18) Boise State (6-1, 3-0, +4)
19) USC (6-1, 4-1, +4)
20) Michigan (5-2, 3-0, +3)

21) Toledo (7-1, 3-0, +3)
22) Clemson (6-1, 3-1, +2)
23) UCLA (5-2, 2-2, +2)
24) West Virginia (5-2, 2-2, +1)
25) Stanford (5-2, 3-1, +1)

Northern Illinois (7-1, 4-0, +1)
Tulsa (7-1, 4-0, +1)
Texas A&M (5-2, 2-2, 0) 
Louisiana Tech (6-1, 1-0, 0) 
Kent State (6-1, 4-0, 0)
Cincinnati (5-1, 1-0, -1)  Louisiana-Monroe (5-2, 4-0, -1)
Western Kentucky (5-2, 2-1, -2) 
Arizona State (5-2, 3-1, -2)
Texas (5-2, 2-2, -2)
Arizona (4-3, 1-3, -2)
North Carolina State (5-2, 2-1, -2)
Duke (6-2, 3-1, -3)
San Jose State (5-2, 1-1, -3)
Nebraska (5-2, 2-1, -3)
TCU (5-2, 2-2, -4)
Penn State (5-2, 3-0, -4)
Iowa State (4-3, 1-3, -5)
Northwestern (6-2, 2-2, -6)
Nevada (6-2, 3-1, -6) 
Utah State (6-2, 3-0, -6)
Wisconsin (6-2, 3-1, -6)
Texas-San Antonio (5-2, 1-1, -7)
Oklahoma State (4-2, 2-1, -7)
San Diego State (5-2, 3-0, -7)
Washington (3-4, 1-3, -8)
Louisiana-Lafayette (4-2, 3-1, -8) 
UCF (4-2, 2-0, -8)
Ball State (5-3, 2-2, -8)
Mississippi (4-3, 1-2, -9
Arkansas State (4-3, 2-1, -9)
Fresno State (5-3, 3-1, -9)
Miami (FL) (4-4, 3-2, -10)
Brigham Young (4-4, 0-0, -10)
Temple (3-3, 2-1, -10)
Vanderbilt (3-4, 2-3, -10)
Middle Tennessee State (4-3, 2-1, -11)
Tennessee (3-4, 0-4, -11)
Texas State (3-3, 0-0, -11)
East Carolina (5-3, 2-1, -11)
Iowa (4-3, 2-1, -12)
North Carolina (5-3, 2-2, -12) 
Michigan State (4-4, 1-3, -12)
Troy (4-3, 3-2, -12)
Missouri (3-4, 0-4, -13)
Arkansas (3-4, 2-2, -13) 
Syracuse (3-4, 2-1, -13)
Bowling Green (5-3, 3-0, -13)
Minnesota (4-3, 0-3, -14)
Maryland (4-3, 2-1, -14)
Wake Forest (4-3, 2-3, -14)
North Texas (3-4, 2-2, -14)
Navy (4-3, 0-0, -14)
Air Force (4-3, 3-1, -14)
Baylor (3-3, 0-3, -15)
New Mexico (4-4, 0-2, -15)
Houston (3-4, 3-1, -16)
Purdue (3-4, 0-3, -16)Washington State (2-5, 0-4, -18)
Pittsburgh (3-4, 0-3, -18)
South Florida (2-5, 0-3, -19)
Virginia Tech (4-4, 2-2, -20)Marshall (3-4, 1-1, -20)
Utah (2-5, 0-4, -21)
Miami (OH) (2-4, 1-1, -21)
SMU (3-4, 2-1, -21)
Georgia Tech (3-4, 1-3, -21) 
Central Michigan (2-5, 0-3, -23)
Connecticut (3-5, 0-3, -23)
Indiana (2-5, 0-3, -23)
California (3-5, 2-3, -23)
UTEP (2-5, 1-1, -25)
Auburn (1-6, 0-5, -26)
Hawaii (1-5, 0-2, -26) 
South Alabama (2-5, 1-2, -26)
Florida Atlantic (1-6, 0-3, -27)
Western Michigan (3-5, 1-3, -27)
Illinois (2-5, 0-3, -28)
Buffalo (1-6, 0-3,-29)
Kansas (1-6, 0-4, -29) 
Memphis (1-5, 1-1, -29)
New Mexico State (1-6, 0-3, -30)
Colorado (1-6, 1-3, -30)
Kentucky (1-7, 0-5, -30)
Rice (2-6, 0-3, -32)
UAB (1-6, 0-3, -33)
Boston College (1-6, 0-4, -33)
Virginia (2-6, 0-4, -34)
Wyoming (1-6, 0-3, -35)
Army (1-6, 0-0, -35) 
Tulane (1-6, 1-4, -35)
Colorado State (1-6, 0-3, -35)
Eastern Michigan (1-6, 0-2, -35)
Akron (1-7, 0-3, -37) 
Idaho (1-7, 1-1, -38)
Southern Miss (0-7, 0-3, -38)
Massachusetts (0-7, 0-3, -39)
Florida International (1-7, 0-4, -40)
UNLV (1-7, 0-3, -40)  

No comments:

Post a Comment