Sunday, November 4, 2012

My Top 25

1) Alabama (9-0, 6-0, +18)
2) Notre Dame (9-0, 0-0, +17)
3) Kansas State (9-0, 6-0, +17)
4) Oregon (9-0, 6-0, +15)
5) Georgia (8-1, 6-1, +11)

6) Florida (8-1, 7-1, +12)
7) Ohio State (10-0, 6-0, +10)
8) Oregon State (7-1, 5-1, +10)
9) LSU (7-2, 3-2, +10) 
10) Louisville (9-0, 4-0, +9)

11) Oklahoma (6-2, 4-1, +7)
12) Florida State (8-1, 5-1, +6)
13) Kent State (8-1, 5-0, +6) 
14) South Carolina (7-2, 5-2 , +5)
15) Texas A&M (7-2, 4-2, +5)

16) Rutgers (7-1, 4-0, +4)  
17) Toledo (8-1, 5-0, +4)
18) Clemson (8-1, 5-1, +4)
19) UCLA (6-2, 3-2, +3) 
20) Stanford (7-2, 5-1, +3)

21) Texas (7-2, 4-2, +3)
22) Ohio (8-1, 4-1, +3)
23) Texas Tech (6-3, 3-3, +3)
24) Northern Illinois (9-1, 6-0, +3)
25) Louisiana Tech (8-1, 3-0, +2)

Arizona (5-3, 2-3, +1)
Nebraska (7-2, 4-1, 0)
Boise State (7-2, 4-1, -1)
Mississippi State (7-2, 3-2, -1)
San Jose State (7-2, 5-1, -1)
Washington (5-4, 3-3, -1)
Michigan (6-3, 4-1, -2)
USC (6-3, 4-3, -3)
Cincinnati (5-2, 1-1, -4)
Utah State (8-2, 5-0, -4)
Tulsa (7-2, 4-0, -5)
West Virginia (5-3, 2-3, -5) 
Northwestern (7-2, 3-2, -5)
Penn State (6-3, 4-1, -5)
UCF (7-2, 5-0, -5)
Louisiana-Monroe (6-3, 4-1, -6)
Temple (3-5, 2-3, -6)
Oklahoma State (5-2, 3-1, -6)
Western Kentucky (6-3, 3-2, -7)
Ball State (6-3, 3-2, -7)
Arkansas State (6-3, 4-1, -7)
Fresno State (7-3, 5-1, -7)
San Diego State (7-3, 5-1, -8)
Iowa State (4-4, 1-4, -8)
TCU (6-3, 3-3, -8)
Vanderbilt (5-4, 3-3, -8)
Arizona State (5-4, 3-3, -9)
Mississippi (5-4, 2-3, -9)
Brigham Young (5-4, 0-0, -9)
Miami (FL) (5-4, 4-2, -9) 
Middle Tennessee State (6-3, 4-1, -9)
Duke (6-4, 3-3, -10)
North Carolina (6-3, 3-2, -11) 
Nevada (6-3, 3-2, -12) 
Wisconsin (6-3, 3-2, -12)
Bowling Green (6-3, 4-1, -12)
Navy (6-3, 0-0, -12)
Syracuse (3-4, 2-1, -13)
Louisiana-Lafayette (5-3, 3-2, -13)
North Carolina State (5-4, 2-3, -14)
Missouri (4-5, 1-5, -14)
Tennessee (4-5, 0-5, -14)
Baylor (4-3, 1-3, -14)
East Carolina (6-4, 5-1, -16)
Michigan State (5-5, 2-4, -17)
Pittsburgh (4-5, 1-3, -18)
Arkansas (4-5, 2-3, -18) 
Wake Forest (5-4, 3-4, -18)
South Florida (3-5, 1-3, -18)
Texas-San Antonio (5-4, 1-3, -19)
Minnesota (5-4, 1-4, -19)
Air Force (5-4, 4-1, -19)
Utah (4-5, 2-4, -19)
Houston (4-5, 4-2, -21)
Indiana (4-5, 2-3, -21)
Miami (OH) (4-5, 3-2, -21)
Texas State (3-5, 0-2, -23)
Iowa (4-5, 2-3, -24)
Troy (4-5, 3-3, -24)
Marshall (4-5, 3-2, -25)
Maryland (4-5, 2-3, -26)
North Texas (3-6, 2-3, -26)
Virginia Tech (4-5, 2-3, -26)
SMU (4-5, 3-2, -26)
Georgia Tech (4-5, 3-3, -26)
New Mexico (4-6, 1-4, -28)
Purdue (3-6, 0-5, -28)
Central Michigan (3-6, 1-4, -28)
Washington State (2-7, 0-6, -29)
Connecticut (3-6, 0-4, -29)
Rice (4-6, 2-4, -30)
Auburn (2-7, 0-6, -31)
Western Michigan (4-6, 2-4, -32) 
Florida Atlantic (2-7, 1-4, -32)
Buffalo (2-7, 1-4,-33)
Virginia (3-6, 1-4, -33) 
California (3-7, 2-5, -35)
Colorado (1-8, 1-5, -36)
Illinois (2-7, 0-5, -36)
UTEP (2-7, 1-4, -37)
Hawaii (1-7, 0-5, -38)
South Alabama (2-7, 1-4, -38)
Boston College (2-7, 1-5, -38)
UAB (2-7, 1-4, -38)
Wyoming (2-7, 1-4, -38)
Tulane (2-7, 2-5, -40)
Army (2-7, 0-0, -40) 
Colorado State (2-7, 1-4, -40)
Kansas (1-8, 0-6, -41) 
New Mexico State (1-8, 0-4, -42)
Kentucky (1-9, 0-7, -42)
Idaho (1-8, 1-2, -44)
Florida International (2-8, 1-5, -45)
UNLV (2-8, 2-3, -45)  
Eastern Michigan (1-8, 0-5, -46)
Memphis (1-8, 1-4, -47)
Akron (1-9, 0-6, -48)
Massachusetts (0-9, 0-5, -50)   
Southern Miss (0-9, 0-5, -50)


No comments:

Post a Comment