Sunday, November 18, 2012

My Top 25

1) Notre Dame (11-0, 0-0, +19)
2) Alabama (10-1, 6-1, +16)
3) Georgia (10-1, 7-1, +13)
4) Florida (10-1, 7-1, +14) 
5) Stanford (9-2, 7-1, +14)

6) Oregon (10-1, 7-1, +13)
7) Kansas State (10-1, 7-1, +12)
8) LSU (9-2, 5-2, +12)
9) Texas A&M (9-2, 5-2, +12)
10) Ohio State (11-0, 7-0, +11)

11) Oklahoma (8-2, 6-1, +9)
12) Florida State (10-1, 7-1, +8)
13) Kent State (10-1, 7-0, +8)
14) Oregon State (8-2, 6-2, +7)
15) South Carolina (9-2, 6-2, +7)

16) Rutgers (9-1, 5-0, +6)  
17) Clemson (10-1, 7-1, +6)
18) UCLA (9-2, 6-2, +6) 
19) Texas (8-2, 5-2, +4)
20) Northern Illinois (10-1, 7-0, +4)

21) Louisville (9-1, 4-1, +3)
22) Nebraska (9-2, 6-1, +2)
23) Boise State (9-2, 6-1, +1)
24) Washington (7-4, 5-3, +1)
25) San Jose State (9-2, 4-1, +1)


Michigan (8-3, 6-1, 0)
Arizona (7-4, 4-4, 0) 
Texas Tech (7-4, 4-4, -2) 
Mississippi State (8-3, 4-3, -2)
Utah State (9-2, 5-0, -2)
Louisiana Tech (9-2, 4-1, -3) Tulsa (9-2, 6-0, -3)
Ball State (8-3, 5-2, -3)
Oklahoma State (7-3, 5-2, -3)
Arkansas State (8-3, 6-1, -5)
USC (7-4, 5-4, -6)
Cincinnati (7-3, 2-2, -6)
Vanderbilt (7-4, 5-3, -6)
Fresno State (8-3, 6-1, -6)
Toledo (8-3, 5-2, -7) 
San Diego State (8-3, 6-1, -7)
Middle Tennessee State (7-3, 5-1, -8)
Ohio (8-3, 4-3, -9) 
TCU (6-4, 3-4, -9)
Brigham Young (5-4, 0-0, -9)
UCF (8-3, 5-1, -10) 
Northwestern (8-3, 4-3, -10)
Penn State (7-4, 5-2, -10)
Louisiana-Monroe (7-4, 5-2, -11)
Temple (4-6, 2-4, -11)
Syracuse (6-5, 4-2, -12)
Bowling Green (7-4, 5-2, -13)
West Virginia (5-5, 2-5, -13) 
Wisconsin (7-4, 4-3, -13)
Western Kentucky (6-4, 3-3, -13)
Iowa State (4-5, 1-5, -13)
Arizona State (6-5, 4-4, -14)
Miami (FL) (6-5, 4-3, -14) 
Louisiana-Lafayette (5-4, 3-3, -15)
East Carolina (7-4, 6-1, -15)
Duke (6-5, 3-4, -16) 
North Carolina (7-4, 4-3, -16)
Nevada (7-4, 4-3, -17)
Mississippi (5-6, 2-5, -17)
North Carolina State (6-5, 3-4, -17)
Navy (7-4, 0-0, -17)
Texas-San Antonio (7-4, 2-3, -17)
Baylor (5-5, 2-5, -17)
Missouri (5-6, 2-5, -19)
Michigan State (5-6, 2-5, -23)
Minnesota (6-5, 2-5, -23)
Pittsburgh (4-6, 1-4, -24)
Air Force (6-5, 5-2, -24)
Georgia Tech (6-5, 5-3, -24)
Wake Forest (5-6, 3-5, -25)
Tennessee (4-7, 0-7, -26) 
Purdue (5-6, 2-5, -26)
Central Michigan (5-6, 3-4, -26)
Arkansas (4-7, 2-5, -27) 
Virginia Tech (5-6, 3-4, -27)
Connecticut (4-6, 1-4, -28)
Troy (5-6, 3-4, -29)
Rice (5-6, 3-4, -29)
South Florida (3-7, 1-3, -30)
Marshall (5-6, 4-3, -30)
Utah (4-7, 2-6, -31)
Miami (OH) (4-7, 3-4, -31)
North Texas (4-7, 3-4, -31)
SMU (5-6, 4-3, -31)
Auburn (3-8, 0-7, -31)
Buffalo (4-7, 3-4, -31)
Houston (4-7, 4-4, -33)
Indiana (4-7, 2-5, -33)
Maryland (4-7, 2-5, -33) 
Texas State (3-7, 1-3, -34)
Iowa (4-7, 2-5, -36) 
Wyoming (4-7, 3-4, -36)
Florida Atlantic (3-8, 2-5, -37)
Western Michigan (4-7, 2-5, -38)
Virginia (4-7, 2-5, -38)
Washington State (2-9, 0-8, -39) 
California (3-9, 2-7, -39)
New Mexico (4-8, 1-6, -40) 
Kentucky (2-9, 0-7, -41)
UAB (3-8, 2-5, -43)
UTEP (2-8, 1-4, -43)
Colorado State (3-8, 2-5, -44)
Florida International (3-8, 2-5, -44)
Boston College (2-9, 1-6, -45) 
Memphis (3-8, 3-4, -45)
Kansas (1-9, 0-7, -46) 
Colorado (1-10, 1-7, -48)
Illinois (2-9, 0-7, -48)
New Mexico State (1-9, 0-5, -48)
Hawaii (1-9, 0-5, -50) 
South Alabama (2-9, 1-6, -50)
Army (2-9, 0-0, -50)
Tulane (2-9, 2-7, -52)
Eastern Michigan (2-9, 1-6, -51)
Akron (1-10, 0-7, -54)
Massachusetts (1-10, 1-6, -55)
Idaho (1-10, 1-4, -56)
Southern Miss (0-10, 0-6, -56)
UNLV (2-10, 2-5, -57)

No comments:

Post a Comment