Sunday, November 25, 2012

My Top 25

1) Notre Dame (12-0, 0-0, +20)
2) Florida (11-1, 7-1, +18)  
3) Alabama (11-1, 7-1, +17)
4) Oregon (11-1, 8-1, +17)
5) Stanford (10-2, 8-1, +17)

6) Georgia (11-1, 7-1, +14)
7) LSU (10-2, 6-2, +13)
8) Texas A&M (10-2, 6-2, +13)
9) Kansas State (10-1, 7-1, +12)
10) Ohio State (12-0, 8-0, +12)

11) Oklahoma (9-2, 7-1, +10)
12) South Carolina (10-2, 6-2, +10)
13) Kent State (11-1, 8-0, +9)
14) Florida State (10-2, 7-1, +7)
15) Oregon State (8-3, 6-3, +5)

16) UCLA (9-3, 6-3, +5)
17) Northern Illinois (11-1, 8-0, +5)
18) Clemson (10-2, 7-1, +3)
19) Nebraska (10-2, 7-1, +3)
20) San Jose State (10-2, 5-1, +2)

21) Boise State (9-2, 6-1, +1)
22) Rutgers (9-2, 5-1, 0)  
23) Utah State (10-2, 6-0, -1)
24) Texas (8-3, 5-3, -2)
25) Michigan (8-4, 6-2, -2)

Ball State (9-3, 6-2, -2)
Louisville (9-2, 4-2, -3)
Washington (7-5, 5-4, -5)
Arkansas State (8-3, 6-1, -5)
Cincinnati (8-3, 3-2, -5)
Vanderbilt (8-4, 5-3, -5)
Fresno State (9-3, 7-1, -5)
Arizona (7-5, 4-5, -6)
Oklahoma State (7-4, 5-3, -6)
San Diego State (9-3, 7-1, -6)
TCU (7-4, 4-4, -6)
USC (7-5, 5-4, -7)
Toledo (8-3, 5-2, -7)
Middle Tennessee State (8-3, 6-1, -7)
Louisiana Tech (9-3, 4-2, -8)
Texas Tech (7-5, 4-5, -8) 
Mississippi State (8-4, 4-4, -8)
Tulsa (9-3, 6-1, -9)
Northwestern (9-3, 5-3, -9)
Penn State (8-4, 6-2, -9)
UCF (8-3, 5-1, -10) 
Louisiana-Monroe (7-4, 5-2, -11)
Syracuse (7-5, 5-2, -11)
Ohio (8-4, 4-4, -12)
Bowling Green (8-4, 6-2, -12)
West Virginia (6-5, 3-5, -12)
Arizona State (7-5, 5-4, -13)
Miami (FL) (7-5, 5-3, -13) 
Brigham Young (7-5, 0-0, -13)
East Carolina (8-4, 7-1, -14)
Louisiana-Lafayette (5-4, 3-3, -15)
North Carolina (8-4, 5-3, -15)
Mississippi (6-6, 3-5, -16)
North Carolina State (7-5, 4-4, -16)
Texas-San Antonio (8-4, 3-3, -16)
Baylor (6-5, 3-5, -16)
Temple (4-7, 2-5, -17)
Iowa State (6-6, 3-6, -17)
Nevada (7-4, 4-3, -17) 
Navy (7-4, 0-0, -17)
Western Kentucky (7-5, 4-4, -18) 
Wisconsin (7-5, 4-4, -19)
Missouri (5-7, 2-6, -21)
Pittsburgh (5-6, 2-4, -21)
Duke (6-6, 3-5, -22)
Michigan State (6-6, 3-5, -22)
Georgia Tech (6-6, 5-3, -25)
Tennessee (5-7, 1-7, -25) 
Purdue (6-6, 3-5, -25)
Central Michigan (6-6, 4-4, -25)
Connecticut (5-6, 2-4, -26)
Virginia Tech (5-6, 3-4, -27)
Minnesota (6-6, 2-6, -29)
Arkansas (4-8, 2-6, -29)
Rice (5-6, 3-4, -29)
Air Force (6-6, 5-3, -30)
Utah (5-7, 3-6, -30)
SMU (6-6, 5-3, -30)
Wake Forest (5-7, 3-5, -31)
North Texas (4-7, 3-4, -31)
Auburn (3-9, 0-8, -32)
Houston (4-7, 4-4, -33)
Troy (5-7, 3-5, -35)
South Florida (3-8, 1-4, -36)
Marshall (5-7, 4-4, -36)
Miami (OH) (4-8, 3-5, -37)
Buffalo (4-8, 3-5, -37)
Florida Atlantic (3-8, 2-5, -37)
Washington State (3-9, 1-8, -37)
Western Michigan (4-7, 2-5, -38)
Virginia (4-7, 2-5, -38)
Indiana (4-8, 2-6, -39)
Maryland (4-8, 2-6, -39) 
Texas State (3-8, 1-4, -40)
Iowa (4-8, 2-6, -41) 
Wyoming (4-8, 3-5, -42)
California (3-9, 2-7, -39)
New Mexico (4-8, 1-6, -40) 
UAB (3-8, 2-5, -43)
UTEP (2-8, 1-4, -43)
Colorado State (3-8, 2-5, -44)
Florida International (3-8, 2-5, -44)
Memphis (4-8, 4-4, -44)
Kansas (1-9, 0-7, -46)
Kentucky (2-10, 0-8, -47)
Hawaii (2-9, 1-7, -49) 
South Alabama (2-9, 1-6, -50)
Army (2-9, 0-0, -50)
Boston College (2-10, 1-7, -51)  
Colorado (1-11, 1-8, -54)
Illinois (2-10, 0-8, -54)
New Mexico State (1-10, 0-5, -54)
Eastern Michigan (2-10, 1-7, -55)
Tulane (2-10, 2-6, -58)
Akron (1-11, 0-8, -60)
Massachusetts (1-11, 1-7, -61) 
Idaho (1-11, 1-5, -62)
UNLV (2-11, 2-6, -63)
Southern Miss (0-12, 0-8, -68)

No comments:

Post a Comment