Saturday, November 10, 2012

My Top 25

1) Notre Dame (10-0, 0-0, +18)
2) Kansas State (10-0, 7-0, +18)
3) Oregon (10-0, 7-0, +16)
4) Alabama (9-1, 6-1, +15)
5) Georgia (9-1, 7-1, +12)

6) Florida (9-1, 7-1, +13)
7) LSU (8-2, 4-2, +11) 
8) Texas A&M (8-2, 5-2, +11)
9) Ohio State (10-0, 6-0, +10)
10) Oklahoma (7-2, 5-1, +8)

11) Stanford (8-2, 6-1, +8)
12) Florida State (9-1, 6-1, +7)
13) Kent State (9-1, 6-0, +7) 
14) Oregon State (7-2, 5-2, +6)
15) South Carolina (8-2, 6-2 , +6)

16) Rutgers (8-1, 4-0, +5)  
17) Clemson (9-1, 6-1, +5)
18) UCLA (8-2, 5-2, +5) 
19) Texas (8-2, 5-2, +4)
20) Texas Tech (7-3, 4-3, +4)

21) Louisville (9-1, 4-1, +3)
22) Northern Illinois (9-1, 6-0, +3)
23) Louisiana Tech (9-1, 4-0, +3)
24) Nebraska (8-2, 5-1, +1)
25) Boise State (8-2, 4-1, 0)


San Jose State (8-2, 6-1, 0)
Washington (6-4, 4-3, 0)
Michigan (7-3, 5-1, -1)
Toledo (8-2, 5-1, -2)
Arizona (6-4, 2-4, -2)
USC (7-3, 5-3, -2)
Cincinnati (7-2, 2-1, -2)
Ohio (8-2, 4-2, -3) 
Mississippi State (7-3, 3-3, -3) 
Utah State (8-2, 5-0, -4)
Tulsa (8-2, 5-0, -4)
UCF (8-2, 5-0, -4)
Ball State (7-3, 4-2, -4)
Oklahoma State (6-3, 4-2, -6)
Arkansas State (7-3, 5-1, -6)
Fresno State (7-3, 5-1, -7)
San Diego State (8-3, 6-1, -7)
Vanderbilt (6-4, 4-3, -7)
Syracuse (4-4, 3-1, -8)
TCU (6-4, 3-4, -9)
Brigham Young (5-4, 0-0, -9)
Middle Tennessee State (6-3, 4-1, -9)
Duke (6-4, 3-3, -10)
Bowling Green (7-3, 5-1, -10)
West Virginia (5-4, 2-4, -11) 
Northwestern (7-3, 3-3, -11)
Penn State (6-4, 4-2, -11)
Wisconsin (7-3, 4-2, -11)
Louisiana-Monroe (6-4, 4-2, -12)
Temple (3-6, 2-4, -12)
Nevada (6-3, 3-2, -12) 
Western Kentucky (6-4, 3-3, -13)
Iowa State (4-5, 1-5, -13)
North Carolina State (6-4, 3-3, -13)
Missouri (5-5, 2-5, -13)
Arizona State (5-5, 3-4, -15)
Mississippi (5-5, 2-4, -15)
Miami (FL) (5-5, 4-3, -15) 
Louisiana-Lafayette (5-4, 3-3, -15)
East Carolina (6-4, 5-1, -16)
North Carolina (6-4, 3-3, -17)  
Michigan State (5-5, 2-4, -17)
Navy (6-4, 0-0, -18)
South Florida (3-5, 1-3, -18)
Texas-San Antonio (6-4, 1-3, -18)
Minnesota (6-4, 2-4, -18)
Tennessee (4-6, 0-6, -20)
Arkansas (4-6, 2-4, -21)
Baylor (4-5, 1-5, -23)
Troy (5-5, 3-3, -23)
Pittsburgh (4-6, 1-4, -24)
Wake Forest (5-5, 3-5, -24)
Utah (4-6, 2-5, -25) 
Air Force (5-5, 4-2, -25)
Miami (OH) (4-6, 3-3, -25)
North Texas (4-6, 3-3, -25)
SMU (5-5, 4-2, -25)
Georgia Tech (5-5, 4-3, -25)
Houston (4-6, 4-3, -27)
Indiana (4-6, 2-4, -27)
Purdue (4-6, 1-5, -27)
Central Michigan (4-6, 2-4, -27)
Texas State (3-6, 0-3, -28)
Virginia Tech (4-6, 2-4, -28)
Connecticut (4-6, 1-4, -28)
Iowa (4-6, 2-4, -30)
Maryland (4-6, 2-4, -30) 
Rice (4-6, 2-4, -30)
Marshall (4-6, 3-3, -31) 
Florida Atlantic (3-7, 2-4, -31)
Auburn (2-8, 0-7, -32)
Western Michigan (4-6, 2-4, -32)
Virginia (4-6, 2-4, -32) 
Washington State (2-8, 0-7, -33)
Buffalo (2-7, 1-4,-33)
New Mexico (4-7, 1-5, -34)
California (3-8, 2-6, -36)
UAB (3-7, 2-4, -37)
Wyoming (3-7, 2-4, -37)
Boston College (2-8, 1-5, -39) 
Colorado State (3-7, 2-4, -39)
Colorado (1-9, 1-6, -42)
Illinois (2-8, 0-6, -42)
Kentucky (1-9, 0-7, -42)
UTEP (2-8, 1-4, -43)
Hawaii (1-8, 0-5, -44) 
South Alabama (2-8, 1-5, -44)
Army (2-8, 0-0, -44)
Idaho (1-8, 1-2, -44)
Florida International (2-8, 1-5, -45)
Tulane (2-8, 2-6, -46)
Kansas (1-9, 0-7, -46) 
Memphis (2-8, 2-4, -46)
New Mexico State (1-9, 0-5, -48)
Massachusetts (1-9, 1-5, -49) 
UNLV (2-9, 2-4, -51)   
Eastern Michigan (1-9, 0-6, -52)
Akron (1-10, 0-7, -54) 
Southern Miss (0-10, 0-6, -56)


No comments:

Post a Comment